PRISER
Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.
I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 3 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.
Alla priser är angivna i svenska kronor.
Kod | Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | Pris | Referenspris | |
101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 745 | 745 | |
102 | Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist | 695 | 695 | |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare |
335 | 335 | |
103j | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare. Kvälls och helgtaxa. |
500 | 335 | |
105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist |
545 | 545 | |
107 | Omfattande akut eller kompletterande… tandläkare | 955 | 955 | |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1 570 | 1 570 | |
115 | Konsultation, speciallist tandläkare | 710 | 710 | |
116 | Konsultation, speciallist tandläkare, omfattande | 1 185 | 1 185 | |
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 40 | 40 | |
122 | Röntgenundersökning, delstatus | 250 | 215 | |
123 | Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 740 | 740 | |
124 | Panoramaröntgen | 495 | 495 | |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 470 | 470 | |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 000 | 900 | |
141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 560 | 560 | |
161 | Salivsekretionsmätning | 520 | 520 | |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 245 | 245 | |
163 | Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1 415 | 1 415 | |
Kod | Sjukdomsförebyggande åtgärder | Pris | Referenspris | |
201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning |
415 | 415 | |
204 | Profylaxskena, per skena | 700 | 700 | |
205 | Fluorbehandling, professionell tandrengöring…undersökning | 145 | 145 | |
206 | Fluorbehandling, professionell tandrengöring… | 285 | 285 | |
Kod | Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris | Referenspris | |
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 375 | 370 | |
302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 680 | 680 | |
303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 485 | 1 485 | |
301j | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling. Kvälls och helgtaxa. |
600 | 370 | |
302j | Sjukdomsbehandlande åtgärder. Kvälls och helgtaxa. | 1000 | 680 | |
303j | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling. Kvälls och helgtaxa |
2 100 | 1 485 | |
311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 425 | 425 | |
312 | Uppföljande information | 165 | 165 | |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 425 | 425 | |
322 | Stegvis exkavering | 1 000 | 1 000 | |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning |
440 | 435 | |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning |
825 | 825 | |
343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande behandling |
1 210 | 1 210 | |
362 | Lustgassedering, per gång | 755 | 755 | |
Kod | Kirurgiska åtgärder | Pris | Referenspris | |
401 | Tanduttagning, en tand | 820 | 820 | |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 550 | 1 550 | |
403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 250 | 160 | |
404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle |
2 790 | 2 785 | |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 3 875 | 3 720 | |
420 | Implantat, per styck | 2 155 | 2 155 | |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle |
3 450 | 3 450 | |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle |
1 385 | 1 385 | |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle |
4 695 | 4 695 | |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle |
1 550 | 1 550 | |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle |
6 655 | 6 655 | |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle |
2 060 | 2 060 | |
427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 4 640 | 4 640 | |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 6 225 | 6 225 | |
429 | Borttagande av implantat, per operationstillfälle | 3 580 | 3 580 | |
430 | Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi | 930 | 930 | |
435 | Avlägsande av ett implantat | 820 | 820 | |
436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 160 | 160 | |
Parodontalkirurgiska åtgärder | ||||
441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle |
1 855 | 1 855 | |
442 | Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle | 3 250 | 3 250 | |
443 | Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle |
2 785 | 2 785 | |
444 | Omfattande kirurgisk behandling av parodontit visd sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle |
5 150 | 5 150 | |
445 | Omfattande kirurgisk behandling av periimpantit vid fem implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle |
5 150 | 5 150 | |
480 | Kontroll av koagulation | 290 | 290 | |
Kod | Rotbehandlingar | Pris | Referenspris | |
501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3280 | 3280 | |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4500 | 3 670 | |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5500 | 4690 | |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6000 | 5230 | |
521 | Akut endodontisk behandling | 750 | 700 | |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 750 | 695 | |
523 | Stiftborttagning | 1 030 | 1 030 | |
541 | Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 3 165 | 3 165 | |
Kod | Bettfysiologiska åtgärder | Pris | Referenspris | |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 100 | 2 100 | |
605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3 330 | 3 330 | |
Kod | Reparativa åtgärder | Pris | Referenspris | |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 650 | 555 | |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 875 | 870 | |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 030 | 1 030 | |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 750 | 705 | |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 040 | 1 040 | |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 355 | 1 355 | |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 575 | 1 575 | |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 500 | 500 | |
Kod | Protetiska åtgärder | Pris | Referenspris | |
801 | Laboratorieframställd krona | 4 885 | 4 885 | |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 995 | 2 995 | |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 205 | 1 205 | |
804 | Hängande broled, per led | 2 500 | 2 130 | |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1 650 | 1 650 | |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 520 | 3 520 | |
807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2 080 | 2 080 | |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3 210 | 3 210 | |
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik | ||||
811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 500 | 345 | |
812 | Broreparation 1 | 1 320 | 1 320 | |
813 | Broreparation 2 | 4090 | 4090 | |
814 | Broreparation 3 | 8 435 | 8 435 | |
815 | Sadelkrona | 4 885 | 4 885 | |
Avtagbar protetik | ||||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 595 | 3 595 | |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 045 | 5 045 | |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10 850 | 9 985 | |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments |
10 995 | 10 535 | |
826 | Attachments, per styck, material | 90 | 90 | |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 400 | 8 840 | |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 000 | 8 590 | |
829 | Immediatprotes | 7 315 | 7 235 | |
Reparation av avtagbar protes | ||||
831 | Justering av avtagbar protes | 375 | 325 | |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 250 | 1 155 | |
833 | Rebasering av protes | 2 250 | 2 250 | |
834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1 885 | 1 885 | |
835 | Rebasering och lagning av protes | 2 970 | 2 970 | |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3 725 | 3 725 | |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes |
6 325 | 6 325 | |
839 | Inmontering av förankringselement | 2 970 | 2 970 | |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | ||||
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1 800 | 1 800 | |
846 | Skena för vertikal platsberedning | 4 875 | 4 875 | |
847 | Klammerplåt | 2 970 | 2 970 | |
848 | Betthöjning med fyllningsmaterial | 480 | 480 | |
Implantatprotetiska åtgärder | ||||
852 | Implantatförankrad krona | 8 000 | 7 745 | |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 200 | 2 130 | |
854 | Semipermanent krona/hängande led på implantat, per led | 1 800 | 1 800 | |
855 | Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 290 | 290 | |
856 | Långtidstemorär laboratorieframställd krona/hängande led på implantat, per led | 1 070 | 1 070 | |
857 | Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat |
250 | 250 | |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 40 000 | 36 280 | |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 45 000 | 38 790 | |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 50 000 | 41 380 | |
864 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 35 000 | 32 710 | |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 37 000 | 35 255 | |
867 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 31 000 | 30 390 | |
871 | Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 17 000 | 16 020 | |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 20 000 | 17 970 | |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 22 000 | 20 520 | |
874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 2 860 | 2 860 | |
875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 3 170 | 3 170 | |
876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 4 185 | 4 180 | |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat,implantatkomponenter och förankringselement | 13 065 | 13 065 | |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 265 | 260 | |
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik | ||||
881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1 000 | 1 000 | |
882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2 870 | 2 870 | |
883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 4 055 | 4 055 | |
884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattandetandteknikerinsats krävs | 9 670 | 9 670 | |
886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1 230 | 1 205 | |
888 | Fästskruv, per styck | 165 | 165 | |
889 | Centrumskruv, per styck | 590 | 575 | |
890 | Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel | 6 600 | 6 515 | |
Kod | Utbytesåtgärder | Pris | Referenspris | |
921 | Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning, fram eller hörntand | 1 030 | 1 030 | |
922 | Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning, molar eller premolar | 1 355 | 1 355 | |
925 | Utbytesåtgärd – operation, ett implantat | 4 885 | 4 885 | |
926 | Utbytesåtgärd – implantatkrona | 7 015 | 7 015 | |
927 | Utbytesåtgärd – implantatkrona, hängande led | 9 145 | 9 145 | |
928 | Utbytesåtgärd – operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd | 2 130 | 2 130 | |
929 | Utbytesåtgärd – implantatkrona, tidigare åtgärd utförd | 4 885 | 4 855 | |
930 | Utbytesåtgärd – implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd | 7 015 | 7 015 | |
931 | Utbytesåtgärd –operation, tvåtandslucka | 7 015 | 7 015 | |
932 | Utbytesåtgärd –två implantatkronor | 7 015 | 7 015 | |
933 | Utbytesåtgärd –operation, tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd | 4 260 | 4 260 | |
934 | Utbytesåtgärd –två implantatkronor,tidigare åtgärd utförd | 4 885 | 4 885 | |
Kod | Uteblivande | Pris | Referenspris | |
UB01 | Uteblivande tandläkare, Tidsdebitering, per timme | 1 275 | ||
UB02 | Uteblivande tandhygienist, Tidsdebitering, per timme | 612 | ||
UB03 | Uteblivande tandsköterska Tidsdebitering, per timme | 510 | ||
UB04 | Uteblivande barn, i organiserad vård som debiteras patienten | 150 | ||
Garantin gäller inte vid följande tillfällen:
1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.
På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.
Uteblivande från överenskommen tid kostar 1275 kronor per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.
Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse.
Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank- eller postgiro.
Prislistan gäller från 2014-03-01 och tills vidare. Privattandläkarna reserverar sig för eventuella fel. Källhänvisning: http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/